Classement des équipes

Le classement des structures suivies sur le site. Ce n'est pas un classement officiel de ligue : c'est un bilan victoires/défaites recalculé sur les seules rencontres référencées ici, et l'ordre est donné par le différentiel (victoires moins défaites). Deux équipes n'ayant pas disputé le même nombre de matchs ne sont donc pas directement comparables.

#ÉquipeRégion BilanDiff.%Forme
1 SLY EMEA 39 – 10 +29 80 % VVVDD
2 GL EMEA 40 – 15 +25 73 % VVDVV
3 KC EMEA 30 – 9 +21 77 % VVVVV
4 G2 EMEA 25 – 11 +14 69 % VVVDD
5 TLNP EMEA 24 – 13 +11 65 % VDVVV
6 VIT EMEA 21 – 11 +10 66 % VVVVV
7 FK EMEA 16 – 7 +9 70 % VVVDD
8 KCB EMEA 27 – 23 +4 54 % DDVDV
9 NAVI EMEA 18 – 14 +4 56 % DDVDV
10 BIG EMEA 7 – 3 +4 70 % DVVVD
11 GX EMEA 18 – 15 +3 55 % VDDVV
12 MISA EMEA 7 – 4 +3 64 % DVDVD
13 EWI EMEA 5 – 2 +3 71 % VVDVD
14 EINS EMEA 6 – 4 +2 60 % VDVVD
15 G2N EMEA 6 – 4 +2 60 % DVDVD
16 PXS EMEA 6 – 4 +2 60 % VVVDD
17 HRTS EMEA 5 – 3 +2 63 % DDVVD
18 UCAM EMEA 5 – 3 +2 63 % DVVVD
19 USE EMEA 5 – 3 +2 63 % VVVDD
20 MKOI EMEA 18 – 17 +1 51 % VVDVD
21 CKZ EMEA 3 – 2 +1 60 % VDVVD
22 BKR EMEA 6 – 6 0 50 % VVDDD
23 FEC EMEA 4 – 4 0 50 % DVVVD
24 GOAL EMEA 3 – 3 0 50 % DDVVD
25 AP EMEA 2 – 2 0 50 % VDVD
26 Barcząca Esports 2 – 2 0 50 % VDVD
27 DMG EMEA 2 – 2 0 50 % DVVD
28 S2G EMEA 2 – 2 0 50 % DVVD
29 TP EMEA 2 – 2 0 50 % VDVD
30 WT EMEA 2 – 2 0 50 % VDVD
31 SC EMEA 16 – 17 -1 48 % DVDVV
32 BOOM EMEA 5 – 6 -1 45 % DVVDD
33 LR EMEA 5 – 6 -1 45 % VVDVD
34 VER EMEA 4 – 5 -1 44 % VDDVD
35 MCON EMEA 2 – 3 -1 40 % DDVVD
36 RUD EMEA 2 – 3 -1 40 % VVDDD
37 ANB EMEA 1 – 2 -1 33 % DVD
38 Baam Esports 1 – 2 -1 33 % DVD
39 BAR EMEA 1 – 2 -1 33 % VDD
40 BW EMEA 1 – 2 -1 33 % DVD
41 Forsaken (Polish Team) 1 – 2 -1 33 % VDD
42 KCBS EMEA 1 – 2 -1 33 % DVD
43 ELS EMEA 1 – 2 -1 33 % DVD
44 MKF EMEA 1 – 2 -1 33 % VDD
45 BDSA EMEA 1 – 2 -1 33 % DVD
46 NBS EMEA 3 – 5 -2 38 % VDDVD
47 GMB EMEA 1 – 3 -2 25 % DDVD
48 PCS EMEA 1 – 3 -2 25 % DDVD
49 3BL EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
50 BRT EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
51 CLA EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
52 CG EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
53 GLSH EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
54 LUP EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
55 PCF EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
56 BAN EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
57 VE EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
58 VRB EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
59 YUA EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
60 ZPR EMEA 0 – 2 -2 0 % DD
61 WLG EMEA 2 – 5 -3 29 % DDDVD
62 BBK EMEA 0 – 3 -3 0 % DDD
63 MGZ EMEA 0 – 3 -3 0 % DDD
64 IJC EMEA 11 – 15 -4 42 % VVDVD
65 LIL EMEA 4 – 8 -4 33 % DDDDD
66 HMB EMEA 1 – 5 -4 17 % DVDDD
67 OTS EMEA 1 – 5 -4 17 % DDVDD
68 JL EMEA 15 – 20 -5 43 % VVDDD
69 VITB EMEA 15 – 20 -5 43 % DVVDD
70 FNE EMEA 1 – 6 -5 14 % DDVDD
71 FNC EMEA 11 – 18 -7 38 % DVVVD
72 TH EMEA 9 – 20 -11 31 % VDDVD
73 ZYB EMEA 10 – 22 -12 31 % VDDDD
74 SK EMEA 8 – 20 -12 29 % DVDDV
75 ES EMEA 7 – 19 -12 27 % DDDDD
76 SHFT EMEA 6 – 21 -15 22 % DDDDD

Continuer

Ne rien rater

Les résultats de la semaine, les matchs à suivre et les mouvements de mercato officialisés. Une fois par semaine.